ETHNO-CAUCASUS FORUMS

, ! .


» ETHNO-CAUCASUS FORUMS »  » 


1 6 6

1

1959 . (, . 1562, 336, . 3799)

* .

nuri (2006-04-01 11:34:49)

0

2

1989-2003.
1989 .
39.516  (100%)
  1.996  (5,1%)
   11.617  (29,4%)
  17.526  (44,4%)
  2.858   (7,2%)
   . 4.100 (10,4%)

2003 .
   11.747  (100%)
  2.916  (24,8%)
  7.209  (61,4%)
  248  (2,1%)
  860  (7,3%)
  183  (1,6%)

0

3

, . 1926 ?

: .. , .

-, .

!

0

4

.

0

5

, . 1926 ?

: .. , .

(. . ).

, , , , , , , , , , , , ,

. 21568  2425  2599  12  2023  2298  5104  2234  658  66 560  166  156
/   1699  6  6 1660  0  0  1  5  0  0  0  0  21
/   2502  43  81  0  349  229  28  1  1  0  0  1  0
/   1401  16  0  0  171  679  2  16  0  0  0  0  0
/   2690  84  2415  3  39  13  30  33  14  1  6  5  5
/   1601  0  0  0  417  1179  5  0  0  0  0  0  0
/   1161  4  19  0  64  83  350  227  1  340  0  3  4
/   3892  128  1727  8  334  29  173  97  3  11  0  395  2
/   4906  87  1385  10  1828  282  362  245  12  4  26  4  59
/   5073  140  1442  13  1821  192  305  72  20  3  2  3  17
/   2607  101  733  5  691  124  157  421  14  2  14  1  4
/   3002  6  493  2  0  1537  22  39  42  173  0  5  11
/   2146  10  49  0  13  1677  11  0  0  153  0  4  15
/   1421  10  319  83  678  0  134  0  152  0  0  0  0
/   3827  44  1766  2  604  50  93  262  166  0  1  6  1
/   2658  18  98  0  31  1373  84  0  2  0  0  0  4
/ -  2044  26  745  4  433  634  131  52  6  1  1  2  0
/ -  3058  512  91  0  364  1372  37  79  2  0  0  0  17
/   473  1  0  0  0  2  243  155  0  5  0  0  59
/   5393  359  482  0  2932  951  92  43  15  0  4  0  3
/   3975  48  289  10  1606  125  85  8  1081  2  1  1  0

 

0

6


» ETHNO-CAUCASUS FORUMS »  »